Điểm chuẩn y huế 2013
(ĐCSVN) - Cũng như số đông năm, điểm chuẩn chỉnh vào các trường đại học Y, dược trong năm này vẫn siêu cao. Bạn đang xem: Điểm chuẩn y huế 2013
Mặc mặc dù sau khi đề xuất xin Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra (GD&ĐT)và cỗ Y tế bỏ thêm 150 chỉ tiêu huấn luyện và đào tạo hệ ngoài giá thành để “cứu” phần đông thí sinh thi 26 - 27,5 điểm, nhưng mà không được bộ GD&ĐT chấp thuận, Trường ĐH Y thành phố hà nội đã đưa ra quyết định đưa ra mức điểm chuẩn vào ngành Y Đa khoa là 27,5 điểm thay vị 28 như dự kiến trước đó.
Cụ thể, điểm chuẩn chỉnh ĐH Y tp hà nội năm 2013 như sau:
Ngành đào tạo | Tên ngành | Điểm chuẩn chỉnh |
D720101 | Bác sĩ Đa Khoa | 27,5 |
D720601 | Bác sĩ răng hàm Mặt | 27,0 |
D720201 | Bác sĩ Y học Cổ truyền | 25,0 |
D720302 | Bác sĩ Y học Dự phòng | 22,5 |
D720301 | Cử nhân Y tế Công cộng | 22,0 |
D720330 | Cử nhân nghệ thuật Y học | 25,0 |
D720303 | Cử nhân Dinh dưỡng | 20,0 |
D720501 | Cử nhân Điều dưỡng | 24,0 |
Điểm chuẩn được ghi vào bảng là điểm chuẩn cho đối tượng không được ưu tiên.
Xem thêm: Điểm Cực Đông Của Việt Nam Nằm Ở Tỉnh Nào? Mũi Đôi Và Mũi Điện, Đâu Là Cực Đông Của Việt Nam
![]() |
Khu vực Đối tượng | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | Cộng | |
HSPT | Điểm trúng tuyển chọn | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 25,5 | |
Số bạn đạt ĐTT | 27 | 84 | 168 | 44 | 323 | |
ƯT2 | Điểm trúng tuyển | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,5 | |
Số người đạt ĐTT | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
ƯT1 | Điểm trúng tuyển chọn | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | |
Số người đạt ĐTT | 1 | 4 | 1 | 10 | 16 | |
Tổng số người đạt điểm trúng tuyển | 28 | 93 | 176 | 54 | 351 |
Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển đến 3 đối tượng: học sinh phổ thông, ưu tiên 2, ưu tiên 1. Nút chênh lệch điểm trúng tuyển chọn giữa những nhóm đối tượng người dùng kế tiếp là 1.0 điểm với giữa những khu vực sau đó là 0.5 điểm.
Hội đồng tuyển chọn sinh của trường ĐH Y Dược TPHCM vừa ra mắt điểm trúng tuyển ước muốn 1 vào trường năm 2013. Vào đó, điểm chuẩn chỉnh ngày Y Đa khoa lên đến mức 27 điểm. Tổng tiêu chuẩn của trường là 1.610.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D720330 | Kỹ thuật hình ảnh | B | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D720602 | Kỹ thuật phục hình răng | B | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 311 | Điều dưỡng hộ sinh | B | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 312 | Cử nhân gây mê hồi sức | B | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D720101 | Y đa khoa (học 6 năm) | B | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D720333 | Vật lý trị liệu-phục hồi chức năng | B | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D720332 | Xét nghiệm y học | B | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D720301 | Y tế công cộng | B | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | D720501 | Điều dưỡng | B | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D720302 | Y học dự trữ (học 6 năm) | B | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D720201 | Y học truyền thống (học 6 năm) | B | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D720401 | Dược học tập (học 5 năm) | B | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D720601 | Răng hàm khía cạnh (học 6 năm) | B | 26 | Điểm chuẩn các ngành của ĐH Y Hải Phòng như sau:
Mức điểm trên dành cho thí sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên biện pháp nhau 1.0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp cách nhau 0.5 điểm. Trường Đại học tập Y Thái Bình chào làng điểm chuẩn chỉnh tuyển sinh đại học những hệ cùng ngành huấn luyện năm 2013, ví dụ như sau: 1. Hệ thiết yếu quy
2. Hệ liên thông 2.1 Diện bao gồm bằng giỏi nghiệp dưới 36 tháng
2.2 Diện gồm bằng tốt nghiệp trường đoản cú 36 mon trở lên
Điểm chuẩn Học viện Y - Dược học truyền thống Việt Nam năm 2013 như sau: bác bỏ sĩ Y học cổ truyền: 21 điểm; cđ Điều dưỡng: 12 điểm Ý kiến bình luậnHọ cùng tênEmailLời bìnhXác thực IP_TRACK_REMOTE_ADDR185.151.51.164HTTP_X_FORWARDED_FOR × thông tin × thông tin Đường truyền tài liệu không ổn định định. Vui vẻ thử lại sau × thông tin Bạn không chọn chính xác bảo mật. Tin đọc nhiều Thời sựTiêu điểmLãnh đạo đảng, bên nướcXây dựng ĐảngTư tưởng – Văn hóaKinh tếXã hộiNói tuyệt đừngKhoa giáoPháp luậtCùng bàn luậnBạn đọcThể thaoẢnhBiển đảo Việt NamChuyện lạ kia đâyĐối ngoạiThế giớiNgười nước ta ở nước ngoàiQuốc phòng - An ninhTruyền hình, phát thanhTư liệu – Văn kiệnXây dựng, chỉnh đốn Đảng: Những vấn đề cần làm cho ngayHọc tập và tuân theo tấm gương hồ Chí MinhCơ quan tw Đảng cộng sản Việt NamTiếng nói của Đảng, đơn vị nước và nhân dân việt nam trên mạng internetCƠ quan CHỦ QUẢN: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNGtinhte.edu.vnGiấy phép số: 373/GP-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thôngChịu nhiệm vụ nội dung:Tổng biên tập:TS trằn Doãn TiếnCác Phó Tổng biên tập:TS Nguyễn Công Dũng (Thường trực);TS Nguyễn Trọng Hậu;Nhà văn Đỗ Thị Thu HiênỦy viên Ban biên tập: ThSPhạm Đức TháiỦy viên Ban biên tập, trưởng phòng ban Thư cam kết - Tòa soạn: ThS Vũ Diệu ThuTrưởng Ban xây đắp Đảng:TS Nguyễn Văn Minh |