Danh sách các loại trái cây
Năm 2012, tổ chức triển khai Kỷ lục vn kết phù hợp với Viện phân tích Cây ăn quả Miền Nam, hiệp hội Trái cây Việt Nam, Phòng chỉ dẫn Địa lý của Cục download Trí tuệ và những địa phương công nhận bắt đầu tổ chức thai chọn Top 50 trái cây nổi tiếng nhất Việt Nam, một hễ thái tiếp thị cho trái cây nước ta tới fan tiêu dùng. Bạn đang xem: Danh sách các loại trái cây
Tổ chức Kỷ lục nước ta đã họp báo ra mắt Top 50 trái cây nổi tiếng nhất nước ta năm 2012. Trong danh sách này tiền Giang là địa phương có không ít loại trái cây nhất và miền nam bộ có số lượng loại trái cây áp đảo những vùng miền còn lại
Top 50 một số loại trái cây nổi tiếng nhất vn trong năm 2021( thiết bị tự các loại được xếp theo vị trí địa lý từ Bắc tới Nam), gồm có:
1. Mơ mùi hương Sơn, Hà Nội | 26. Dâu Tây, Đà Lạt – Lâm Đồng |
2. Cam Canh, Hà Nội | 27. Hồng, Đà Lạt – Lâm Đồng |
3. Cam sành, Hà Giang | 28. Mãng Cầu, Bà Đen – Tây Ninh |
4. Lê Đông Khê, Cao Bằng | 29. Măng Cụt, Lái Thiêu – Bình Dương |
5. Cam sành Hàm Yên, Tuyên Quang | 30. Bưởi, Biên Hòa – Đồng Nai |
6. Đào Sa Pa, Lào Cai | 31. Chôm chôm, Long Khánh – Đồng Nai |
7. Táo khuyết Mèo Bắc Yên, sơn La | 32. Nhãn xuồng cơm Vàng, Vũng Tàu |
8. Na đưa ra Lăng, lạng ta Sơn | 33. Mãng Cầu, nên Giờ -Tp. Hồ Chí Minh |
9. Đào mẫu mã Sơn, lạng ta Sơn | 34. Dứa (Khóm), Bến Lức – Long An |
10. Vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang | 35. Sầu riêng, Ngũ Hiệp – chi phí Giang |
11. Bòng Đoan Hùng, Phú Thọ | 36. Sơ ri, đụn Công – tiền Giang |
12. Vải vóc Thiều Thanh Hà, Hải Dương | 37. Thanh Long, Chợ Gạo – chi phí Giang |
13. Xem thêm: Choi Game Da Bong Sieu Cup Tải Xuống, Game Da Bong Sieu Cup Tải Xuống Nhãn lồng, Phố Hiến – Hưng Yên | 38. Xoài cát Hòa Lộc, chi phí Giang |
14. Ổi bo, Thái Bình | 39. Vú sữa Lò Rèn, Vĩnh Kim – tiền Giang |
15. Chuối Ngự, Đại Hoàng – Hà Nam | 40. Dưa hấu đụn Công – chi phí Giang |
16. Dứa Đồng Giao, Ninh Bình | 41. Sa-pô-chê, mặc Bắc – chi phí Giang |
17. Cam xã Đoài, Vinh – Nghệ An | 42. Nhãn tiêu da bò, chi phí Giang |
18. Cam bù, hương thơm Sơn – Hà Tĩnh | 43. Bòng da xanh, Mỹ Thạnh An – Bến Tre |
19. Bưởi Phúc Trạch, Hà Tĩnh | 44. Măng cụt, Chợ Lách-Bến Tre |
20. Bòng Thanh Trà, Huế | 45. Dừa, Bến Tre |
21. Xoài tượng, Đại An – Bình Định | 46. Dừa sáp, mong Kè-Trà Vinh |
22. Sầu riêng, Khánh đánh – Khánh Hòa | 47. Quýt đường,Trà Vinh |
23. Nho, Ninh Thuận | 48. Bòng Năm Roi, Bình Minh-Vĩnh Long |
24. Thanh Long, Phú Hội – Bình Thuận | 49. Sầu riêng Ri-6, Vĩnh Long |
25. Bơ sáp, Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk | 50. Cam mật, đề nghị Thơ |
Có thể nói vn là một cường quốc về trái cây trong khu vực với sự nhiều mẫu mã về chủng loại và có tương đối nhiều loại trái cây của bọn họ có uy tín và rất nổi tiếng trên toàn nỗ lực giới. Mặc dù vậy việc quảng bá cho các loại trái cây của đất nước ta vẫn tồn tại rất tinh giảm dẫn tới ngay toàn bộ cơ thể Việt cũng lần chần hết được những các loại trái cây khét tiếng và có mức giá trị của những vùng miền trên cả nước, cùng cũng tiếc nạm khi có khá nhiều sản phẩm nước ngoài nhập xâm lăng thị trường. (Theo tổ chức kỷ lục Việt Nam)



