Biệt thự phú mỹ hưng
Bảng giá biệt thự Phú Mỹ Hưng theo từng khu vực cập nhật liên tục
Bảng giá biệt thự Phú Mỹ Hưng cập nhật mới nhất. Thông tin chi tiết về diện tích, giá biệt thự đang mua bán/cho thuê. Cam kết pháp lý minh bạch. Công khai giá. Thủ tục mua bán dễ dàng. Mua để ở hoặc đầu tư sinh lời cao.
Bạn đang xem: Biệt thự phú mỹ hưng
Sau đây là bảng giá biệt thự Phú Mỹ Hưng được Công ty Bất Động Sản Đại Phát cập nhật chi tiết theo từng dự án từng khu vực. Nhằm mang đến cho Quý Khách Hàng cái nhìn tổng quan thị trường Biệt Thự Phú Mỹ Hưng
1/ GIÁ BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG KHU NAM VIÊN

Đây là khu dân cư đầu tiên được triển khai tại Phú Mỹ Hưng. Các khu phố trong khu vực đã đi vào sử dụng từ 2 – 8 năm nên kiến trúc ngoại quan khá đồng bộ, dân cư ổn định.
Khu Cảnh Đồi khá đầy đủ tiện ích như: trường học (Đinh Thiện Lý, Mỹ Phước, Quốc tế Nam Sài Gòn), hệ thống siêu thị (Co.opmart, Citimart), chuỗi cửa hàng tiện lợi, dịch vụ dọc đường Nguyễn Đức Cảnh… Sẽ là điểm thu hút đối với những đối tượng là doanh nhân trẻ, thành đạt với “gu” thẩm mỹ tinh tế, kiến trúc đơn giản, hiện đại.
Biệt Thự Khu Cảnh Đồi | Diện tích – Thiết kế | Giá bán | Giá thuê | Sản phẩm chi tiết(Diện tích-giá-hình ảnh thực tế) |
Khu nhà phố Mỹ Toàn 1,2 | 111m2-400m2 | 18 tỷ-65 tỷ | 2.200$-10.000$ | Tổng hợp nhà phố Mỹ Toàn đang bán/ cho thuê |
Khu biệt thự Mỹ Hoàng | Biệt thự song lập 9×19,5m, 1 trệt, 2 lầu. | 40 tỷ 2.500$-6000$ Tổng hợp biệt thự Mỹ Hoàng đang bán/ cho thuê | ||
Biệt thự đơn lập.: 10,5x20m, 1 trệt, 2 lầu. | ||||
Nhà phố : 6x18m, trệt, 3 lầu. | ||||
Khu biệt thự Mỹ Hưng | 108m2- 330m2 | 22 tỷ -65 tỷ | 1.800$-2.500$ | Tổng hợp biệt thự Mỹ Hưng đang bán/ cho thuê |
Khu biệt thự Mỹ Hào | 200m2 – 351m2 | 38 tỷ – 110 tỷ | Tổng hợp biệt thự Mỹ Hào đang bán/ cho thuê | |
Khu biệt thự Mỹ Kim 1, 2 | Đơn lập 20×20 (đường nhỏ) , kiểu nhà 1 trệt 2 lầu, có sân vườn. . | 35 tỷ – 80 tỷ 1.800$-3.300$ Tổng hợp biệt thự Mỹ Kim 1,2 đang bán/ cho thuê | ||
Song lập 10×20 (đường lớn), kiểu nhà 1 trệt 2 lầu, có sân vườn, | ||||
Khu biệt thự Mỹ Tú 1 | 220m2 – 250m2 | 12,5 tỷ | 1.500$ | Tổng hợp biệt thự Mỹ Tú 1 đang bán/ cho thuê |
Lam Thiên Lục Địa 1 | 260m2-266m2 | 55 tỷ -57 tỷ | Tổng hợp biệt thự Lam Thiên Lục địa đang bán/ cho thuê | |
Biệt Thự Phú Gia | 317m2- 667m2 | 14,5 – 85 tỷ | 4.000$- 8.000$ | Tổng hợp biệt thự Phú Gia đang bán/ cho thuê |
Khu biệt thự Mỹ Quang | Biệt thự đơn lập và song lập. Thiết kế từ 4 – 5 phòng ngủ. | 50tỷ-55 tỷ | Tổng hợp biệt thự Mỹ Quang đang bán/ cho thuê | |
Khu nhà phố Nam Quang 1 | 111m2 – 595m2 | 20 tỷ-80 tỷ | 2.600$ | Tổng hợp nhà phố Nam Quang 1 đang bán/ cho thuê |
Khu biệt thự Nam Thiên 1, 2, 3 | 100m2 – 366m2 | 21 tỷ – 82 tỷ | 1.200$-20.000$ | Tổng hợp biệt thự Nam Thiên 1,2,3 đang bán/ cho thuê |
Khu biệt thự Nam Long 1, 2, 3 | 112-378m2 | 32-110 tỷ | 2.800$-5.500$ | Tổng hợp biệt thự Nam Long 1,2,3 đang bán/ cho thuê |
3/ GIÁ BIỆT THỰ PHÚ MỸ HƯNG KHU KÊNH ĐÀO

Khu Kênh Đào với nhiều công viên cây cối xanh mát. Tỉ lệ không gian xanh chiếm gần 70% diện tích.
Xem thêm: Dự Án【 The Grand Manhattan Quận 1, The Grand Manhattan
Được mô phỏng theo Khu Kênh Đào của Mỹ. Khu Kênh Đào tại đô thị Phú Mỹ Hưng mang phong cách hiện đại, năng động bởi kiến trúc của các tòa nhà căn hộ cao cấp như Garden Court, Garden Plaza, The Panorama … và phố mua sắm, đi bộ dọc theo đại lộ Tôn Dật Tiên rộng 40m. Chính giữa đại lộ này là dòng kênh xanh mát và một hoa viên muôn hoa khoe sắc.
Ngay tầng trệt và tầng hai của các tòa nhà dọc theo đại lộ Tôn Dật Tiên được bố trí các cửa hiệu kinh doanh, dịch vụ mua sắm, phòng trưng bày sản phẩm, nhà hàng, café … Không chỉ đáp ứng nhu cầu cho người dân tại khu phố mà còn thu hút khách vãng lai đến tham quan, mua sắm, vui chơi.
Khu Kênh Đào được kết nối với Khu The Crescent bằng cầu Ánh Sao lung linh. Tạo thành phố đi bộ, mua sắm, thưởng ngoạn cảnh quan dài khoảng 1,5km tại đô thị Phú Mỹ Hưng.
Biệt thự khu Kênh Đào | Diện tích – Thiết kế | Giá bán | Giá thuê | Sản phẩm chi tiết(Diện tích-giá-hình ảnh thực tế) |
Khu biệt thự Mỹ Giang 1, 2 | Biệt thự song lập 9×19,5m, 1 trệt, 2 lầu. | 25 tỷ -36 tỷ 1.500$-2.200$ Tổng hợp biệt thự Mỹ Giang 1, 2 đang bán/ cho thuê | ||
Biệt thự đơn lập.: 10,5x20m, 1 trệt, 2 lầu. | ||||
Nhà phố : 6x18m, trệt, 3 lầu. | ||||
Khu biệt thự Mỹ Kim 3 | Đơn lập 20×20 (đường nhỏ) , kiểu nhà 1 trệt 2 lầu, có sân vườn. . | 100 tỷ | ||
Song lập 10×20 (đường lớn), kiểu nhà 1 trệt 2 lầu, có sân vườn, | ||||
Nhà phố 6×18, kiểu nhà 1 trệt 3 lầu | ||||
Khu biệt thự Nam Quang 2 | 270 m2 – 400 m2 | 40-60 tỷ | 5.500$ | Tổng hợp biệt thự Nam Quang 2 đang bán/ cho thuê |
Khu biệt thự Mỹ Tú 2, 3 | 220m2 – 250m2 | 12,5 tỷ | 1.500$ | Tổng hợp biệt thự Mỹ Tú 2 đang bán/ cho thuê Tổng hợp biệt thự Mỹ Tú 3 đang bán/ cho thuê |
Lam Thiên Lục Địa | 260-266m2 | 55 tỷ-57 tỷ | Tổng hợp biệt thự Lam Thiên Lục Địa đang bán/ cho thuê |
4/ CHI TIẾT GIÁ BIỆT THỰ NHÀ PHỐ PHÚ MỸ HƯNG KHU VĂN HÓA GIẢI TRÍ
Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Tây vào khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Với các dự án đất nền, đất nhà phố khách hàng tự xây đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanhBiệt thự khu văn hóa- giải trí | Diện tích – Thiết kế | Giá bán | Giá thuê | Sản phẩm chi tiết(Diện tích-giá-hình ảnh thực tế) |
Khu biệt thự Hưng Thái 1 | 126m2 – 420m2 | 18 tỷ – 55 tỷ | 3.000$ | Tổng hợp biệt thự Hưng Thái 1 đang bán/ cho thuê |
Khu biệt thự Hưng Thái 2 | 126m2 – 450m2 | 18.5 tỷ – 55 tỷ | 1.500-3.500$ | Tổng hợp biệt thự Hưng Thái 2 đang bán/ cho thuê |
Khu Nhà Phố Hưng Gia 1 | 111m2 – 277m2 | 19 tỷ – 40 tỷ | 1.800$ -11.000$ | Tổng hợp nhà phố Hưng Gia đang bán/ cho thuê |
Khu Nhà Phố Hưng Gia 2 | 111m2-203m2 | 21,5 tỷ – 75 tỷ | 1.500$-10.000$ | |
Khu Nhà Phố Hưng Gia 3 | 111m2-500m2 | 28,5 tỷ -68 tỷ | 3000$-13.200$ | |
Khu Nhà Phố Hưng Gia 4 | 111m2- 302 m2 | 23,5 tỷ -80 tỷ | 3.000$-8.500$ | |
Khu Nhà Phố Hưng Gia 5 | 108m2-324m2 | 21,5 tỷ – 99 tỷ | 3.300$-5.000$ | |
Khu Nhà Phố Hưng Phước 1 | 111m2-444m2 | 30 tỷ- 130 tỷ | 1.300$-9.000$ | Tổng hợp nhà phố Hưng Phước đang bán/ cho thuê |
Khu Nhà Phố Hưng Phước 2 | 111m2-311m2 | 22 tỷ – 105 tỷ | 1.000$ -14.000$ | |
Khu Nhà Phố Hưng Phước 3 | 90m2-622 m2 | 24 tỷ – 170 tỷ | 2.600$-9.000$ | |
Khu Nhà Phố Hưng Phước 4 | 111m2-312m2 | 22,5 tỷ – 100 tỷ | 2.500$-12.000$ |
Trên đây là tổng hợp bảng giá Biệt Thự Phú Mỹ Hưng mới nhất. Quý khách vui lòng để lại thông tin, hoặc liên hệ trực tiếp, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin chi tiết nhất về thiết kế, giá cả và phân tích thị trường thời điểm hiện tại để giúp quý khách có cái nhìn tổng quan và chi tiết trước khi quyết định mua ở, đầu tư với sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÁT GROUP
Chuyên hoạt động Tư vấn đầu tư/Môi giới Bất động sản tại PMH Q7/Nhà Bè.Chuyên đăng bộ sang tên hồ sơ cá nhân/doanh nghiệp, hồ sơ hoàn công, hồ sơ xin phép xây dựng.Chuyên tư vấn vay qua ngân hàng lên tới 70% giá trị tài sản mua với lãi suất cạnh tranh.VPGD 1: Khu Nam PMH 19 Đường Số 17, P, Quận 7, TPHCM