Bảng xếp hạng các nước trên thế giới
Bảng xếp hạng các nền kinh tế tài chính trên quả đât sẽ dựa trên tổng thành phầm quốc nội (GDP) của nền tài chính đó. Trong năm 2021, GDP của cả quả đât là 91.98 nghìn tỷ đô la Mỹ. Hãy cùng shop chúng tôi tìm phát âm GDP của cả nhân loại và bảng xếp hạng kinh tế trong bài sau. Bạn đang xem: Bảng xếp hạng các nước trên thế giới
1. Ra mắt GDP vậy giới
Chúng ta thường đem GDP có tác dụng giá trị để đo lường và thống kê và xếp hạng những nền tài chính trên cố gắng giới, vậy nó là gì?
GDP xuất xắc tổng sản phẩm quốc nội là giá bán trị thị phần tiền tệ của toàn bộ hàng hóa cùng dịch vụ cuối cùng được thực hiện trong một đất nước trong một thời kỳ cố gắng thể. GDP hỗ trợ một chiếc nhìn tổng thể về nền kinh tế của một quốc gia.

GDP thế giới là tổng thu nhập cá nhân quốc dân (GNI) của mọi quốc gia trên cố giới. Vào đó, tổng thu nhập quốc dân bởi GDP một nước nhà cộng quý hiếm nhập khẩu cùng trừ giá trị từ xuất khẩu. GNI không giống với GDP vì chưng nó phản nghịch ánh ảnh hưởng của thương mại dịch vụ trong nước và nước ngoài (tổng vừa lòng nguồn thông tin từ site tin tức tức đầu tư tài thiết yếu https://toptradingforex.com/ )
GDP thế giới được tính bởi tổng GNI bởi vì khi GNI của mọi non sông trên nhân loại được cùng lại cùng với nhau, giá trị xuất nhập khẩu cân bằng. Hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm phát âm về bảng xếp hạng những nền kinh tế lớn trên thế giới trong phần tiếp theo.
2. Bảng xếp hạng các nền tài chính trên thay giới
Những nền kinh tế lớn độc nhất trên thế giới là gì? Theo Quỹ chi phí tệ nước ngoài IMF, đây là những đất nước xếp hạng tối đa trên thế giới về GDP danh nghĩa, trong các số đó bao gồm:
Hoa Kỳ (GDP: 20,89 ngàn tỷ)Trung Quốc (GDP: 14,87 nghìn tỷ)Nhật Bản: (GDP: 5,01 nghìn tỷ)Quốc gia | GDP 2020 (tỷ đô) | Hạng | GDP 2021 (tỷ đô) | Hạng | Tỷ trọng (%) | Tăng trưởng (%) | GDP/người2021 (tỷ đô) | Hạng | Châu lục |
Hoa Kỳ | 20,893.75 | 1 | 22,939.58 | 1 | 24.2 | 5.97 | 69,375 | 5 | Bắc Mỹ |
Trung Quốc | 14,866.74 | 2 | 16,862.98 | 2 | 17.8 | 08.02 | 11,891 | 64 | Châu Á |
Nhật Bản | 5,045.10 | 3 | 5,103.11 | 3 | 5.38 | 2.36 | 40,704 | 26 | Châu Á |
Đức | 3,843.34 | 4 | 4,230.17 | 4 | 4.46 | 03.05 | 50,788 | 17 | Châu Âu |
Vương quốc Anh | 2,709.68 | 5 | 3,108.42 | 5 | 3.27 | 6.76 | 46,2 | 22 | Châu Âu |
Ấn Độ | 2,660.24 | 6 | 2,946.06 | 6 | 3.10 | 9.50 | 2,116 | 150 | Châu Á |
Pháp | 2,624.42 | 7 | 2,940.43 | 7 | 3.10 | 6.29 | 45,028 | 23 | Châu Âu |
Ý | 1,884.94 | 8 | 2,120.23 | 8 | 2.23 | 5.77 | 35,585 | 28 | Châu Âu |
Canada | 1,644.04 | 9 | 2,015.98 | 9 | 2.12 | 5.69 | 52,791 | 15 | Bắc Mỹ |
Korea | 1,638.26 | 10 | 1,823.85 | 10 | 1.92 | 4.28 | 35,196 | 29 | Châu Á |
Nga | 1,478.57 | 11 | 1,647.57 | 11 | 1.74 | 4.69 | 11,273 | 68 | Châu Âu |
Brazil | 1,444.72 | 12 | 1,645.84 | 12 | 1.73 | 5.23 | 7,741 | 87 | Nam Mỹ |
Úc | 1,359.37 | 13 | 1,610.56 | 13 | 1.70 | 3.54 | 62,619 | 9 | Châu Úc |
Tây Ban Nha | 1,280.46 | 14 | 1,439.96 | 14 | 1.52 | 5.74 | 30,537 | 34 | Châu Âu |
Mexico | 1,073.92 | 15 | 1,285.52 | 15 | 1.35 | 6.25 | 9,967 | 72 | Bắc Mỹ |
Indonesia | 1,059.64 | 16 | 1,150.25 | 16 | 1.21 | 3.20 | 4,225 | 117 | Châu Á |
Iran | 835.35 | 18 | 1,081.38 | 17 | 1.14 | 2.46 | 12,725 | 62 | Châu Á |
Hà Lan | 913.13 | 17 | 1,007.56 | 18 | 01.06 | 3.77 | 57,715 | 12 | Châu Âu |
Ả Rập Saudi | 700.12 | 21 | 842.59 | 19 | 888 | 2.84 | 23,762 | 44 | Châu Á |
Thụy sĩ | 751.88 | 19 | 810.83 | 20 | 854 | 3.71 | 93,515 | 3 | Châu Âu |
Thổ Nhĩ Kỳ | 719.92 | 20 | 795.95 | 21 | 838 | 8.95 | 9,407 | 76 | Châu Âu |
Đài Loan | 668.16 | 22 | 785.59 | 22 | 828 | 5.86 | 33,402 | 32 | Châu Á |
Ba lan | 595.92 | 23 | 655.33 | 23 | 690 | 5.12 | 17,319 | 51 | Châu Âu |
Thụy Điển | 541.06 | 24 | 622.37 | 24 | 656 | 04.04 | 58,639 | 11 | Châu Âu |
Bỉ | 514.92 | 25 | 581.85 | 25 | 613 | 5.64 | 50,413 | 18 | Châu Âu |
Thái Lan | 501.71 | 26 | 546.22 | 26 | 575 | 0.96 | 7,809 | 85 | Châu Á |
Alien | 425.55 | 29 | 516.25 | 27 | 544 | 13.04 | 102,394 | 2 | Châu Âu |
Áo | 432.52 | 27 | 481.21 | 28 | 507 | 3.92 | 53,793 | 13 | Châu Âu |
Nigeria | 429.42 | 28 | 480.48 | 29 | 506 | 2.64 | 2,273 | 145 | Châu phi |
Israel | 407.10 | 30 | 467.53 | 30 | 492 | 07.06 | 49,84 | 19 | Châu Á |
Argentina | 389.06 | 31 | 455.17 | 31 | 479 | 7.50 | 9,929 | 73 | Nam Mỹ |
Na Uy | 362.52 | 33 | 445.51 | 32 | 469 | 03.03 | 82,244 | 4 | Châu Âu |
Nam Phi | 335.34 | 41 | 415.32 | 33 | 437 | 5.00 | 6,861 | 91 | Châu phi |
Các Tiểu quốc gia Ả Rập Thống Nhất | 358.87 | 35 | 410.16 | 34 | 432 | 2.24 | 43,538 | 24 | Châu Á |
Đan mạch | 356.09 | 36 | 396.67 | 35 | 418 | 3.80 | 67,92 | 7 | Châu Âu |
Ai cập | 363.25 | 32 | 396.33 | 36 | 417 | 3.33 | 3,852 | 123 | Châu phi |
Philippin | 361.49 | 34 | 385.74 | 37 | 406 | 3.22 | 3,492 | 129 | Châu Á |
Singapore | 339.98 | 39 | 378.65 | 38 | 399 | 06.03 | 66,263 | 8 | Châu Á |
Malaysia | 337.01 | 40 | 371.11 | 39 | 391 | 3.50 | 11,125 | 69 | Châu Á |
Hong Kong | 346.58 | 37 | 369.72 | 40 | 389 | 6.44 | 49,485 | 20 | Châu Á |
Việt Nam | 343.11 | 38 | 368.00 | 41 | 388 | 3.78 | 3,743 | 124 | Châu Á |
Bangladesh | 323.06 | 42 | 355.69 | 42 | 375 | 4.60 | 2,139 | 149 | Châu Á |
Chile | 252.82 | 46 | 331.25 | 43 | 349 | 11.00 | 16,799 | 54 | Nam Mỹ |
Colombia | 271.55 | 43 | 300.79 | 44 | 317 | 7.61 | 5,892 | 96 | Nam Mỹ |
Phần Lan | 269.56 | 44 | 296.02 | 45 | 312 | 2.97 | 53,523 | 14 | Châu Âu |
Pakistan | 261.73 | 45 | 292.22 | 46 | 308 | 3.94 | 1,401 | 161 | Châu Á |
Romania | 248.72 | 47 | 287.28 | 47 | 303 | 7.00 | 14,864 | 58 | Châu Âu |
Cộng hòa Séc | 245.35 | 48 | 276.91 | 48 | 292 | 3.79 | 25,806 | 41 | Châu Âu |
Bồ Đào Nha | 228.36 | 49 | 251.71 | 49 | 265 | 4.44 | 24,457 | 43 | Châu Âu |
New Zealand | 209.38 | 50 | 247.64 | 50 | 261 | 05.06 | 48,349 | 21 | Châu Úc |

3. So sánh top 3 nền tởm tế
3.1. Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là nền kinh tế tài chính lớn nhất chũm giới kể từ năm 1871. GDP danh nghĩa của Hoa Kỳ là 20,89 ngàn tỷ đồng đô la trong thời gian 2021. Ngoài ra, Hoa Kỳ được xếp hạng đồ vật hai trên vậy giới hiện nay về quý giá tài nguyên thiên nhiên.
Hoa Kỳ được nghe biết trên thế giới về bài toán xây dựng một buôn bản hội hỗ trợ và khuyến khích ý thức kinh doanh, khuyến khích sự đổi mới và từ đó dẫn đến tăng trưởng khiếp tế. Dân số gia tăng ở Hoa Kỳ sẽ giúp phong phú và đa dạng hóa lực lượng lao động. Hoa Kỳ cũng là giữa những nền công nghiệp sản xuất số 1 trên cầm cố giới, chỉ lép vế Trung Quốc. Đồng đồng $ mỹ là một số loại tiền tệ được sử dụng thoáng rộng nhất cho những giao dịch toàn cầu.
Xem thêm: Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2019) Tập 41, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019
3.2. Trung Quốc
Trung Quốc là nền kinh tế lớn thiết bị hai tính theo GDP danh nghĩa, ở tại mức 14,87 nghìn tỷ đô la trong thời gian 2021. China có khoảng tầm 23 nghìn tỷ đồng USD tài nguyên thiên nhiên, 90% trong số đó là kim loại đất hiếm với than đá.
Chương trình cách tân kinh tế của china năm 1978 đã thành công xuất sắc lớn cùng dẫn cho tăng trưởng tài chính trung bình từ bỏ 6% lên hơn 9%. Chương trình cải cách nhấn bạo dạn đến việc thành lập và hoạt động các doanh nghiệp bốn nhân, nới lỏng các quy định của phòng nước về giá bán cả, đầu tư chi tiêu vào giáo dục lực lượng lao động và sản lượng công nghiệp. Một hễ lực khác dưới sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc là hiệu quả của bạn lao động.

3.3. Nhật Bản
Nhật bạn dạng có nền tài chính lớn thứ cha trong bảng xếp hạng kinh tế tài chính thế giới với GDP là 5,01 nghìn tỷ đồng USD những năm 2021. Nền kinh tế tài chính Nhật bản được lý thuyết theo thị trường, vì đó, các doanh nghiệp, chế tạo và giá chỉ cả biến đổi theo yêu cầu của người tiêu dùng, chứ không phải hành vi của chủ yếu phủ.
Sức mạnh mẽ của nền tài chính Nhật bạn dạng đến trường đoản cú ngành công nghiệp hàng điện tử phệ nhất nhân loại và ngành công nghiệp xe hơi lớn thứ cha trên thế giới. Vào tương lai, nền kinh tế Nhật bạn dạng phải đối mặt với một số thách thức mập như dân sinh giảm với nợ ngày càng gia tăng.
3. Kết
Nền tài chính thế giới bao hàm 193 nền tài chính của những quốc gia, quần thể vực, trong số ấy Hoa Kỳ là nền tài chính lớn nhất. Và bài trên công ty chúng tôi đưa ra bảng xếp hạng các nền kinh tế trên thế giới chỉ tổng hợp đứng đầu 50 nền tài chính lớn nhất trong năm 2021 tính theo GDP danh nghĩa.